浏览量:
1000
TUV&UL双认证光伏电缆
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
001
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品概述:
适用于光伏系统。本产品切合T?V 2PfG 1169/08.2007和UL 4703标准。
结构简图:
1、导体: IEC 60228,5类绞合镀锡铜丝 2、绝缘:交联低烟无卤阻燃聚烯烃双层绝缘 3、护套: 交联低烟无卤阻燃聚烯烃 4、护套颜色:红,兰,黑 |
主要技术数据:
型号:光伏电缆
额定电压:0.6kV
温度规模:-40℃~+90℃干燥或湿润
20′000小时导体最大事情温度: 120℃
主要特性:
特性 | 指标 | 标准 |
耐紫外试验 | 720h | UL 1581.1200/2PfG 1169/08.2007 |
环保要求 | 切合RoHS | 2002/95/EC |
笔直燃烧试验 | 通过 | IEC 60332-1-2/ UL1581.1060 |
寿命 | 25年 | IEC 60216-2 |
pH 和电导率 | pH≥4.3, 电导率≤10μs/mm | IEC 60754-2 |
氯和溴含量 | HCL≤0.5% | 2PfG 1169/08.2007 |
氟含量 | F≤0.1% | 2PfG 1169/08.2007 |
本产品与2PfG 1169/08.2007 和 UL 4703主要技术指标比照表:
特性 | 腾博会官网 | 2PfG 1169/08.2007 | UL 4703 |
环保要求 | 切合RoHS | / | / |
笔直燃烧试验 Vertical flame test | VW-1 | / | |
20℃绝缘电阻 | ≥1015Ω·cm | ≥1014Ω·cm | / |
90℃绝缘电阻 | ≥1012Ω·cm | ≥1011Ω·cm | / |
20℃绝缘电阻常数 | ≥3670MΩ·km | / | / |
20℃绝缘电阻常数 | ≥3.67MΩ·km | / | / |
电压试验 | AC10KV,5min | AC6.5KV,5min | AC3KV,1min |
认证情况:
认证机构:T?V和UL
标准: 2PfG 1169/08.2007和UL 4703
电缆结构尺寸:
规格 | T?V/UL双认证 | T?V认证 | ||
电缆外径 | 参考重量 | 电缆外径 | 参考重量 | |
AWG/mm2 | mm | kg/km | mm | kg/km |
14 AWG/2.5 mm2 | 5.9±0.3 | 65 | 4.9±0.3 | 45 |
12 AWG/4 mm2 | 6.2±0.3 | 90 | 5.8±0.3 | 75 |
10 AWG/6 mm2 | 7.1±0.3 | 115 | 6.4±0.3 | 100 |
8 AWG/10 mm2 | 8.8±0.3 | 175 | 7.8±0.3 | 160 |
6 AWG/16 mm2 | 9.9±0.3 | 230 | 8.9±0.3 | 215 |
备注:可以凭据客户要求生产特殊的电缆外径。 |
扫二维码用手机看
上一个
无
版权所有:腾博会官网 苏公网安备 32041102000275号 网站建设:中企动力 常州